次の事項については、長野県教育委員会のホームページに掲載しています。
令和8年度長野県公立高等学校入学者選抜情報
URL : https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/saiyo-nyuushi/shiken/ko/r8/r8konyushi.html
| 県教委ホームページ掲載事項 | 掲載日 | 掲載時間 | 
| 前期選抜志願受付期間中(午後5時)の志願状況 | 2月2日(月)~2月3日(火) | 原則として当日 | 
| 前期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月4日(水) | 16時 | 
| 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2月18日(水) | 16時 | 
| 後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月27日(金) | 16時 | 
| 後期選抜志望変更受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月2日(月)~3月4日(水) | 原則として当日 | 
| 後期選抜志望変更受付期間終了時の志願者数 | 3月5日(木) | 16時 | 
| 後期選抜入学予定者数 | 3月19日(木) | 9時 | 
| 再募集の実施 | 3月19日(木) | 9時 | 
| 再募集受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月19日(木)、23日(月) | 原則として当日 | 
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月24日(火) | 原則として当日 | 
令和8年度入学者選抜
| 選抜 | 掲載事項 | 課程 | HP掲載日 | 掲載期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 共通 | 入学者選抜内容 | 全日 | 10/31 | |
| 後期 | 入学者選抜内容 | 定時 | 10/31 | |
| 前期 | 前期選抜評価方法 | 全日 | 10/31 | |
| 前期 | 志願理由書 | 全日 | 10/31 | |
| 後期 | 志望理由書 | 定時 | 10/31 | |
| 前期 | 前期選抜志願受付 期間中の志願状況 | 全日 | ||
| 前期 | 前期選抜志願受付 期間終了時の志願者数 | 全日 | ||
| 前期 | 前期選抜 面接予定時間 | 全日 | ||
| 前期 | 前期選抜入学予定者の 受検番号 | 全日 | ||
| 前期 / 後期 | 前期選抜入学予定者数と 後期選抜募集人員 | 全日 ・ 定時 | ||
| 後期 | 後期選抜志願理由書 (※定時制のみ) | 定時 | 定時制HPで確認 してください | |
| 後期 | 後期選抜志願受付期間 終了時の志願者数 | 全日 ・ 定時 | ||
| 後期 | 後期選抜志願変更受付 期間中の志願状況 | 全日 ・ 定時 | ||
| 後期 | 後期選抜志願変更受付 期間終了時の志願者数 | 全日 ・ 定時 | ||
| 後期 | 後期選抜入学予定者の 受検番号 | 全日 定時 | ||
| 再募集 | 再募集のお知らせ | 全日 ・ 定時 | ||
| 再募集 | 再募集受付期間中 の志願状況 | 全日 ・ 定時 | ||
| 再募集 | 再募集受付期間終了時の 志願者数 | 全日 ・ 定時 | 
令和7年度入学者選抜 後期選抜を受検する皆さんへ
令和7年度(2025年度)全日制入学者選抜の実施内容

