令和7年度入学者選抜
選抜 | 掲載事項 | 課程 | HP掲載日 | 掲載期間 |
---|---|---|---|---|
共通 | 入学者選抜内容 | 全日 | 9/20 | |
前期 | 前期選抜評価方法 | 全日 | 9/20 | |
前期 | 志願理由書 | 全日 | 11/1 | |
前期 | 前期選抜志願受付 期間中の志願状況 | 全日 | 2/3 ~ 2/4 | 2/5 |
前期 | 前期選抜志願受付 期間終了時の志願者数 | 全日 | 2/5 | 2/10 |
前期 | 前期選抜 面接予定時間 | 全日 | 2/5 | 2/10 |
前期 | 前期選抜入学予定者の 受検番号 | 全日 | 2/19 | 2/26 |
前期 / 後期 | 前期選抜入学予定者数と 後期選抜募集人員 | 全日 ・ 定時 | 2/19 | 2/26 |
後期 | 後期選抜志願理由書 (※定時制のみ) | 定時 | 定時制HPで確認 してください | |
後期 | 後期選抜志願受付期間 終了時の志願者数 | 全日 ・ 定時 | 2/28 | 3/3 |
後期 | 後期選抜志願変更受付 期間中の志願状況 | 全日 ・ 定時 | 3/3 ~ 3/4 | 3/5 |
後期 | 後期選抜志願変更受付 期間終了時の志願者数 | 全日 ・ 定時 | 3/5 | 3/10 |
後期 | 後期選抜入学予定者の 受検番号 | 全日 定時 | 3/21 | 3/26 |
再募集 | 再募集のお知らせ | 全日 ・ 定時 | 3/21 | 3/25 |
再募集 | 再募集受付期間中 の志願状況 | 全日 ・ 定時 | 3/21 ~ 3/24 | 3/25 |
再募集 | 再募集受付期間終了時の 志願者数 | 全日 ・ 定時 | 3/26 | 3/27 |
令和7年度入学者選抜 後期選抜を受検する皆さんへ
令和7年度(2025年度)全日制入学者選抜の実施内容
